Studio 7 Dancewear sizing is provided as a general guide. Sizes vary between garment types, so check each chart before ordering. Where possible, we recommend fitting in store before purchase. If you need help choosing a size contact our team at customerservice@dancedirect.com.au or call +61 2 9349 7713. For Studio 7 hosiery sizing, visit the Studio 7 hosiery size charts.
Studio 7 Dancewear clothing, bras and underwear
Tutus, leotards, crossovers and skirts - children's sizes
Children's sizes measured in age. Child XX-Large and XXX-Large are only available in certain styles and can substitute for Adult Small and Adult Medium if required.
| Toddler | Child XS | Child S | Child M | Child L | Child XL | Child XXL* | Child XXXL* | |
| Age (years) | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Bust (cm) | 51-54 | 54-59 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 74-81 | 80-91 | 87-98 |
| Waist (cm) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-75 | 75-80 |
| Hips (cm) | 49-54 | 54-59 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 74-83 | 78-87 | 82-91 |
| Girth (cm) | 82-96 | 91-105 | 100-114 | 109-123 | 118-132 | 127-142 | 136-150 | 145-159 |
Tutus, leotards, crossovers and skirts - adult sizes
Adult sizes measured in Australian dress sizes.
| Adult XS | Adult S | Adult M | Adult L | Adult XL | Adult XXL | Adult XXXL | |
| Dress size (AUS) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| Bust (cm) | 76-85 | 83-94 | 91-102 | 99-110 | 107-118 | 115-126 | 123-134 |
| Waist (cm) | 66-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| Hips (cm) | 75-83 | 84-94 | 89-98 | 93-102 | 97-106 | 101-110 | 105-114 |
| Girth (cm) | 130-145 | 143-154 | 151-162 | 157-168 | 163-174 | 169-180 | 175-186 |
Dance briefs (seamless)
| Child | Adult | |||||
| XS/S | S/M | M/L | L/XL | S/M | M/L | L/XL |
| 3-5 yrs | 5-7 yrs | 7-9 yrs | 9-11 yrs | Dress size 8-10 | Dress size 10-12 | Dress size 14+ |
Dance bra (convertible)
| Child | Adult | ||
| M/L | L/XL | S/M | L/XL |
| 7-9 yrs | 10-14 yrs | Dress size 8-12 | Dress size 12-16 |
Performance bra - BRA02
Cross-reference your usual bra size with your cup size to find the correct BRA02 size. Back straps are adjusted to the desired length for optimal fit.
| Usual bra size | a | b | c | d | e | f |
| 10 | A | A | B | C | D | F |
| 12 | A | B | C | D | E | F |
| 14 | B | C | D | E | F | |
| 16 | C | D | E | E | F |
Body stocking (convertible)
| Child | Adult | |||
| XS/S | M/L | CXL/AXS | S/M | L/XL |
| 3-6 yrs | 7-10 yrs | 11-14 yrs | Dress size 8-12 | Dress size 12-16 |

USD (USD)
EUR (EUR)
NZD (NZD)
Canadian dollar (CAD)
British pound (GBP)